报建编号: | 2503YP0039 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年国和路500、605弄等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 周伟 | 180 | 入围 | 否 | 2412.0042 | ||||||
******有限公司 | 陶连林 | 180 | 入围 | 否 | 2409.7468 | ||||||
******有限公司 | 夏良通 | 180 | 入围 | 是 | 2429.358 | ||||||
******有限公司 | 吕书法 | 180 | 入围 | 是 | 2430.3732 | ||||||
******有限公司 | 韩冰 | 180 | 入围 | 否 | 2420.1889 | ||||||
******有限公司 | 曹磊 | 180 | 入围 | 否 | 2421.5284 | ||||||
******有限公司 | 黄金 | 180 | 入围 | 否 | 2419.1688 | ||||||
******有限公司 | 郭玉雨 | 180 | 入围 | 否 | 2415.2576 | ||||||
******有限公司 | 蒋勇 | 180 | 入围 | 否 | 2430.8973 | ||||||
******有限公司 | 杨春翔 | 180 | 入围 | 是 | 2427.1101 | ||||||
******有限公司 | 姚凤 | 180 | 入围 | 是 | 2423.4186 | ||||||
******有限公司 | 张敏 | 180 | 入围 | 是 | 2423.0616 | ||||||
******有限公司 | 笪佐立 | 180 | 入围 | 是 | 2428.1909 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 180 | 入围 | 是 | 2427.0509 | ||||||
******有限公司 | 王利民 | 180 | 入围 | 否 | 2406.7443 | ||||||
******有限公司 | 周志杰 | 180 | 入围 | 否 | 2422.6553 | ||||||
******有限公司 | 陈波 | 180 | 入围 | 否 | 2425.0373 | ||||||
******有限公司 | 胡佳佳 | 180 | 入围 | 是 | 2334.5384 | ||||||
******有限公司 | 王元仲 | 180 | 入围 | 是 | 2420.0787 | ||||||
******有限公司 | 庄刚锋 | 180 | 入围 | 否 | 2423.6317 | ||||||
******有限公司 | 姜福祥 | 180 | 入围 | 否 | 2424.2327 | ||||||
******有限公司 | 黄丽 | 180 | 入围 | 否 | 2427.2641 | ||||||
******有限公司 | 朱虹 | 180 | 入围 | 是 | 2430.3348 | ||||||
******有限公司 | 陆晓冬 | 180 | 入围 | 是 | 2424.6335 | ||||||
******有限公司 | 万智 | 180 | 入围 | 否 | 2412.281 | ||||||
******有限公司 | 蒋跃云 | 180 | 入围 | 是 | 2422.1639 | ||||||
******有限公司 | 严凯佳 | 180 | 入围 | 是 | 2423.4394 | ||||||
******有限公司 | 李燕 | 180 | 入围 | 是 | 2345 | ||||||
******有限公司 | 屠云飞 | 180 | 入围 | 是 | 2421.6426 | ||||||
******有限公司 | 方禹涛 | 180 | 入围 | 否 | 2409.839 | ||||||
******有限公司 | 朱明丽 | 180 | 入围 | 是 | 2425.1198 | ||||||
******有限公司 | 崔顺梅 | 180 | 入围 | 否 | 2419.9508 | ||||||
******有限公司 | 邓飞 | 180 | 入围 | 否 | 2410.317 | ||||||
******有限公司 | 张鹏飞 | 180 | 入围 | 是 | 2374.3684 | ||||||
******有限公司 | 朱明波 | 180 | 入围 | 否 | 2411.5458 | ||||||
******有限公司 | 金文民 | 180 | 入围 | 是 | 2422.629 | ||||||
******有限公司 | 颜兴刚 | 180 | 入围 | 是 | 2423.2937 | ||||||
******有限公司 | 成维真 | 180 | 入围 | 是 | 2426.2243 | ||||||
******有限公司 | 华伟渊 | 180 | 入围 | 是 | 2431.707 | ||||||
******有限公司 | 邱树强 | 180 | 入围 | 否 | 2418.983 | ||||||
******有限公司 | 朱春伟 | 180 | 入围 | 否 | 2428.2937 | ||||||
******有限公司 | 邢建华 | 180 | 入围 | 是 | 2426.4934 | ||||||
******有限公司 | 钱和平 | 180 | 入围 | 否 | 2430.8978 | ||||||
******有限公司 | 朱瑛 | 180 | 入围 | 是 | 2425.8993 | ||||||
******有限公司 | 邵光辉 | 180 | 入围 | 否 | 2409.7107 | ||||||
******有限公司 | 张仁志 | 180 | 入围 | 是 | 2424.5878 | ||||||
******有限公司 | 黄祝勋 | 180 | 入围 | 否 | 2430.5125 | ||||||
******有限公司 | 殷云华 | 180 | 入围 | 是 | 2422.1082 | ||||||
******有限公司 | 张海丰 | 180 | 入围 | 否 | 2428.0861 | ||||||
******有限公司 | 赵高栋 | 180 | 入围 | 是 | 2430.8467 | ||||||
******有限公司 | 陈敏 | 180 | 入围 | 否 | 2416.4947 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 180 | 入围 | 是 | 2428.9111 | ||||||
******有限公司 | 高加海 | 180 | 入围 | 是 | 2425.3712 | ||||||
******有限公司 | 许小亮 | 未入围 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 程文娟 | 180 | 入围 | 否 | 2402.9795 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 季伟 | 180 | 入围 | 否 | 2405.1229 | |||||
共56个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地工程 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 274.225 |
合计 | 274.225 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。