标段编号:NJGD******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
******有限责任公司的北京西路以北、云南路以东地块(云南路地块)(NO.2021G64)项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;专业承包-公路-公路路面工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.07 | ******.02 | |
工期(日历日) | 577 | 577 | 577 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 陈宇超 | 罗家庆 | 汤久顺 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 晋************;晋建安B (2023)****** | 鄂建安B(2024)******;鄂************ | 苏建安B(2013)******;苏************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京地铁1号线北延工程土建施工D1N-TA01标 |
合同价格 | ******8.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2018年04月19日 | ||
竣工时间 | 2022年08月25日 | ||
项目负责人 | 郑永红 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 武汉市轨道交通19号线工程第一、二、四标段土建 工程(第二标段) |
合同价格 | ******6.00元 | ||
项目地点 | 武汉市 | ||
开工时间 | 2020年08月01日 | ||
竣工时间 | 2023年08月29日 | ||
项目负责人 | 罗友华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京地铁6号线工程施工总承包D.006.X-TA02 |
合同价格 | ******3.47元 | ||
项目地点 | 江苏南京 | ||
开工时间 | 2021年04月29日 | ||
竣工时间 | 2022年07月29日 | ||
项目负责人 | 刘斌 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金有效期不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 业绩不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。 | 投标报价中缺少分部分项清单 |
******有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 业绩不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 业绩不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 业绩不满足招标文件要求 |
******有限公司 | 投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的。 | 投标函中未加盖法定代表人电子签章 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
2 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
3 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
4 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 |
5 | ******有限公司 | 98.02 | 98.02 |
6 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
7 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
8 | ******有限公司 | 97.18 | 97.18 |
9 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
10 | ******有限责任公司 | 96.13 | 96.13 |
11 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
12 | ******有限公司 | 94.02 | 94.02 |
13 | ******有限公司 | 91.26 | 91.26 |
14 | ******有限公司 | 90.01 | 90.01 |
15 | ******有限公司 | 89.84 | 89.84 |
16 | ******有限公司 | 87.56 | 87.56 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。